New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
001061 Cascinette d'Ivrea Cascinette d'Ivrea Torino NO B953 45,478 7,905 2,173 201
018033 Casei Gerola Casei Gerola Pavia NO B954 45,006 8,927 24,805 018
001062 Caselette Caselette Torino NO B955 45,106 7,483 14,314 201
010012 Casella Casella Genova NO B956 44,535 8,999 8,066 210
065029 Caselle in Pittari Caselle in Pittari Salerno NO B959 40,172 15,544 45,554 065
098011 Caselle Landi Caselle Landi Lodi NO B961 45,104 9,792 26,004 098
098012 Caselle Lurani Caselle Lurani Lodi NO B958 45,28 9,36 7,678 098
001063 Caselle Torinese Caselle Torinese Torino NO B960 45,177 7,648 23,551 201
061022 Caserta Caserta Caserta SI B963 41,075 14,332 54,068 061
026010 Casier Casier Treviso NO B965 45,634 12,255 13,422 026
080024 Casignana Casignana Reggio Calabria NO B966 38,099 16,09 24,541 280
035013 Casina Casina Reggio nell'Emilia NO B967 44,512 10,5 63,804 035
016059 Casirate d'Adda Casirate d'Adda Bergamo NO B971 45,492 9,567 10,175 016
013052 Caslino d'Erba Caslino d'Erba Como NO B974 45,838 9,227 6,89 013
013053 Casnate con Bernate Casnate con Bernate Como NO B977 45,757 9,075 5,222 013
016060 Casnigo Casnigo Bergamo NO B978 45,816 9,867 13,622 016
063022 Casola di Napoli Casola di Napoli Napoli NO B980 40,694 14,529 2,593 263
045004 Casola in Lunigiana Casola in Lunigiana Massa-Carrara NO B979 44,201 10,176 41,541 045
039005 Casola Valsenio Casola Valsenio Ravenna NO B982 44,224 11,623 84,414 039
052004 Casole d'Elsa Casole d'Elsa Siena NO B984 43,34 11,043 148,704 052

Page 76 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total