New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
061024 Castel di Sasso Castel di Sasso Caserta NO C097 41,198 14,284 20,323 061
057013 Castel di Tora Castel di Tora Rieti NO C098 42,215 12,964 15,491 057
051008 Castel Focognano Castel Focognano Arezzo NO C102 43,652 11,836 56,628 051
069018 Castel Frentano Castel Frentano Chieti NO C114 42,196 14,357 21,886 069
019024 Castel Gabbiano Castel Gabbiano Cremona NO C115 45,468 9,718 5,788 019
058022 Castel Gandolfo Castel Gandolfo Roma NO C116 41,747 12,65 14,191 258
055009 Castel Giorgio Castel Giorgio Terni NO C117 42,708 11,98 42,144 055
020015 Castel Goffredo Castel Goffredo Mantova NO C118 45,298 10,475 42,404 020
037016 Castel Guelfo di Bologna Castel Guelfo di Bologna Bologna NO C121 44,432 11,679 28,609 237
022240 Castel Ivano Castel Ivano Trento NO M354 46,065 11,535 34,82 022
058023 Castel Madama Castel Madama Roma NO C203 41,976 12,869 28,803 258
037019 Castel Maggiore Castel Maggiore Bologna NO C204 44,575 11,365 30,9 237
017042 Castel Mella Castel Mella Brescia NO C208 45,498 10,142 7,528 017
061026 Castel Morrone Castel Morrone Caserta NO C211 41,12 14,358 25,344 061
054008 Castel Ritaldi Castel Ritaldi Perugia NO C252 42,823 12,672 22,441 054
005032 Castel Rocchero Castel Rocchero Asti NO C253 44,719 8,416 5,627 005
016063 Castel Rozzone Castel Rozzone Bergamo NO C255 45,555 9,624 1,707 016
065034 Castel San Giorgio Castel San Giorgio Salerno NO C259 40,78 14,698 13,585 065
033013 Castel San Giovanni Castel San Giovanni Piacenza NO C261 45,059 9,434 44,04 033
065035 Castel San Lorenzo Castel San Lorenzo Salerno NO C262 40,417 15,228 14,294 065

Page 80 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total