New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
069017 Casoli Casoli Chieti NO B985 42,115 14,29 67,035 069
018034 Casorate Primo Casorate Primo Pavia NO B988 45,312 9,018 9,736 018
012039 Casorate Sempione Casorate Sempione Varese NO B987 45,672 8,74 6,909 012
015058 Casorezzo Casorezzo Milano NO B989 45,524 8,899 6,595 215
063023 Casoria Casoria Napoli NO B990 40,906 14,29 12,138 263
005020 Casorzo Monferrato Casorzo Monferrato Asti NO B991 45,023 8,334 12,648 005
057012 Casperia Casperia Rieti NO A472 42,338 12,67 25,309 057
014013 Caspoggio Caspoggio Sondrio NO B993 46,265 9,862 7,312 014
030019 Cassacco Cassacco Udine NO B994 46,174 13,186 11,678 030
097017 Cassago Brianza Cassago Brianza Lecco NO B996 45,741 9,295 3,548 097
078029 Cassano all'Ionio Cassano all'Ionio Cosenza NO C002 39,782 16,319 159,068 078
015059 Cassano d'Adda Cassano d'Adda Milano NO C003 45,527 9,521 18,601 215
072016 Cassano delle Murge Cassano delle Murge Bari NO B998 40,89 16,772 90,197 272
064021 Cassano Irpino Cassano Irpino Avellino NO B997 40,87 15,026 13,075 064
012040 Cassano Magnago Cassano Magnago Varese NO C004 45,674 8,821 12,344 012
006191 Cassano Spinola Cassano Spinola Alessandria NO M388 44,771 8,87 17,126 006
012041 Cassano Valcuvia Cassano Valcuvia Varese NO B999 45,933 8,768 3,955 012
089007 Cassaro Cassaro Siracusa NO C006 37,105 14,948 19,616 089
016061 Cassiglio Cassiglio Bergamo NO C007 45,967 9,612 13,677 016
015060 Cassina de' Pecchi Cassina de' Pecchi Milano NO C014 45,52 9,364 7,21 215

Page 77 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total