New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
063064 Ercolano Ercolano Napoli NO H243 40,809 14,346 19,894 263
081008 Erice Erice Trapani NO D423 38,038 12,587 47,337 081
009028 Erli Erli Savona NO D424 44,137 8,105 16,73 009
093019 Erto e Casso Erto e Casso Pordenone NO D426 46,279 12,372 52,419 093
090088 Erula Erula Sassari NO M292 40,791 8,942 39,312 090
097034 Erve Erve Lecco NO D428 45,821 9,446 6,2 097
043016 Esanatoglia Esanatoglia Macerata NO D429 43,251 12,946 47,909 043
111018 Escalaplano Escalaplano Sud Sardegna NO D430 39,635 9,355 94,036 111
111019 Escolca Escolca Sud Sardegna NO D431 39,68 9,111 14,76 111
017070 Esine Esine Brescia NO D434 45,924 10,259 30,306 017
097035 Esino Lario Esino Lario Lecco NO D436 45,995 9,335 18,053 097
060031 Esperia Esperia Frosinone NO D440 41,385 13,685 108,565 060
090028 Esporlatu Esporlatu Sassari NO D441 40,386 8,991 18,4 090
028037 Este Este Padova NO D442 45,228 11,656 32,807 028
111020 Esterzili Esterzili Sud Sardegna NO D443 39,742 9,318 100,743 111
007026 Etroubles Etroubles Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO D444 45,82 7,233 39,569 007
013097 Eupilio Eupilio Como NO D445 45,817 9,268 6,937 013
001100 Exilles Exilles Torino NO D433 45,097 6,93 46,547 201
006067 Fabbrica Curone Fabbrica Curone Alessandria NO D447 44,755 9,154 53,848 006
046036 Fabbriche di Vergemoli Fabbriche di Vergemoli Lucca NO M319 44,023 10,4 42,547 046

Page 131 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total