New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
015101 Dresano Dresano Milano NO D367 45,374 9,361 3,479 215
022079 Dro Dro Trento NO D371 45,963 10,912 27,953 022
004082 Dronero Dronero Cuneo NO D372 44,467 7,363 58,957 004
001099 Druento Druento Torino NO D373 45,135 7,576 27,54 201
103029 Druogno Druogno Verbano-Cusio-Ossola NO D374 46,135 8,432 29,609 103
091018 Dualchi Dualchi Nuoro NO D376 40,23 8,9 23,41 091
014027 Dubino Dubino Sondrio NO D377 46,153 9,461 13,239 014
028106 Due Carrare Due Carrare Padova NO M300 45,292 11,821 26,564 028
024038 Dueville Dueville Vicenza NO D379 45,636 11,549 20,01 024
062027 Dugenta Dugenta Benevento NO D380 41,135 14,454 16,052 062
032001 Duino Aurisina Devin Nabrežina Duino Aurisina-Devin Nabrežina Trieste NO D383 45,754 13,66 45,314 032
012065 Dumenza Dumenza Varese NO D384 46,023 8,785 18,399 012
012066 Duno Duno Varese NO D385 45,914 8,739 2,49 012
062028 Durazzano Durazzano Benevento NO D386 41,061 14,447 12,905 062
070022 Duronia Duronia Campobasso NO C772 41,658 14,459 22,468 070
005052 Dusino San Michele Dusino San Michele Asti NO D388 44,92 7,972 11,925 005
065050 Eboli Eboli Salerno NO D390 40,618 15,054 137,573 065
017068 Edolo Edolo Brescia NO D391 46,178 10,337 88,903 017
021029 Egna Neumarkt Egna/Neumarkt Bolzano/Bozen NO D392 46,314 11,273 23,569 021
068018 Elice Elice Pescara NO D394 42,519 13,968 14,31 068

Page 129 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total