New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
013087 Dizzasco Dizzasco Como NO D310 45,944 9,101 3,608 013
021028 Dobbiaco Toblach Dobbiaco/Toblach Bolzano/Bozen NO D311 46,736 12,22 125,302 021
031003 Doberdò del Lago Doberdob Doberdò del Lago-Doberdob Gorizia NO D312 45,845 13,54 27,053 031
004081 Dogliani Dogliani Cuneo NO D314 44,53 7,945 35,683 004
069029 Dogliola Dogliola Chieti NO D315 41,942 14,636 11,848 069
030033 Dogna Dogna Udine NO D316 46,448 13,315 70,368 030
023031 Dolcè Dolcè Verona NO D317 45,6 10,853 30,95 023
008029 Dolceacqua Dolceacqua Imperia NO D318 43,848 7,623 20,285 008
008030 Dolcedo Dolcedo Imperia NO D319 43,907 7,952 19,795 008
031004 Dolegna del Collio Dolegna del Collio Gorizia NO D321 46,032 13,479 12,876 031
111014 Dolianova Dolianova Sud Sardegna NO D323 39,394 9,22 84,304 111
027012 Dolo Dolo Venezia NO D325 45,426 12,074 24,284 227
097031 Dolzago Dolzago Lecco NO D327 45,768 9,344 2,258 097
078050 Domanico Domanico Cosenza NO D328 39,215 16,207 23,662 078
013089 Domaso Domaso Como NO D329 46,152 9,328 6,276 013
025018 Domegge di Cadore Domegge di Cadore Belluno NO D330 46,46 12,416 50,357 025
064031 Domicella Domicella Avellino NO D331 40,879 14,587 6,399 064
103028 Domodossola Domodossola Verbano-Cusio-Ossola NO D332 46,115 8,292 36,891 103
111015 Domus de Maria Domus de Maria Sud Sardegna NO D333 38,952 8,854 97,136 111
111016 Domusnovas Domusnovas Sud Sardegna NO D334 39,365 8,622 80,592 111

Page 127 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total