New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
096024 Donato Donato Biella NO D339 45,528 7,908 12,069 096
013090 Dongo Dongo Como NO D341 46,123 9,279 7,044 013
007023 Donnas Donnas Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO D338 45,603 7,767 33,977 007
111017 Donori Donori Sud Sardegna NO D344 39,441 9,134 35,309 111
091017 Dorgali Dorgali Nuoro NO D345 40,289 9,588 226,533 091
097032 Dorio Dorio Lecco NO D346 46,102 9,319 11,656 097
003062 Dormelletto Dormelletto Novara NO D347 45,73 8,573 7,252 003
018061 Dorno Dorno Pavia NO D348 45,155 8,952 30,566 018
096025 Dorzano Dorzano Biella NO D350 45,425 8,097 4,742 096
020022 Dosolo Dosolo Mantova NO D351 44,954 10,641 25,536 020
016092 Dossena Dossena Bergamo NO D352 45,879 9,697 19,558 016
013092 Dosso del Liro Dosso del Liro Como NO D355 46,164 9,274 23,488 013
007024 Doues Doues Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO D356 45,819 7,307 16,254 007
040011 Dovadola Dovadola Forlì-Cesena NO D357 44,122 11,887 38,97 040
019041 Dovera Dovera Cremona NO D358 45,364 9,538 20,652 019
037025 Dozza Dozza Bologna NO D360 44,359 11,629 24,232 237
061033 Dragoni Dragoni Caserta NO D361 41,273 14,308 25,784 061
102009 Drapia Drapia Vibo Valentia NO D364 38,666 15,911 21,594 102
022078 Drena Drena Trento NO D365 45,971 10,945 8,337 022
030034 Drenchia Drenchia Udine NO D366 46,175 13,622 12,008 030

Page 128 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total