New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
030043 Gemona del Friuli Gemona del Friuli Udine NO D962 46,277 13,14 56,057 030
012074 Gemonio Gemonio Varese NO D963 45,877 8,679 3,675 012
058042 Genazzano Genazzano Roma NO D964 41,832 12,972 32,065 258
042020 Genga Genga Ancona NO D965 43,43 12,935 73,154 042
019047 Genivolta Genivolta Cremona NO D966 45,335 9,878 18,573 019
004096 Genola Genola Cuneo NO D967 44,588 7,663 13,722 004
111023 Genoni Genoni Sud Sardegna NO D968 39,791 8,973 43,793 111
010025 Genova Genova Genova SI D969 44,411 8,933 240,288 210
111024 Genuri Genuri Sud Sardegna NO D970 39,74 8,923 7,515 111
076036 Genzano di Lucania Genzano di Lucania Potenza NO D971 40,85 16,032 208,925 076
058043 Genzano di Roma Genzano di Roma Roma NO D972 41,707 12,691 17,9 258
013107 Gera Lario Gera Lario Como NO D974 46,171 9,371 7,179 013
080036 Gerace Gerace Reggio Calabria NO D975 38,272 16,218 28,987 280
082037 Geraci Siculo Geraci Siculo Palermo NO D977 37,859 14,154 113,346 282
058044 Gerano Gerano Roma NO D978 41,934 12,994 10,124 258
018071 Gerenzago Gerenzago Pavia NO D980 45,204 9,362 5,411 018
012075 Gerenzano Gerenzano Varese NO D981 45,638 8,999 9,787 012
111025 Gergei Gergei Sud Sardegna NO D982 39,696 9,08 36,178 111
001113 Germagnano Germagnano Torino NO D983 45,262 7,467 14,444 201
103032 Germagno Germagno Verbano-Cusio-Ossola NO D984 45,892 8,388 2,898 103

Page 152 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total