New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
013110 Grandate Grandate Como NO E139 45,774 9,058 2,825 013
013111 Grandola ed Uniti Grandola ed Uniti Como NO E141 46,031 9,207 16,899 013
083034 Graniti Graniti Messina NO E142 37,891 15,227 10,047 283
003077 Granozzo con Monticello Granozzo con Monticello Novara NO E143 45,36 8,574 19,521 003
012081 Grantola Grantola Varese NO E144 45,95 8,771 2,046 012
028042 Grantorto Grantorto Padova NO E145 45,599 11,731 14,103 028
028043 Granze Granze Padova NO E146 45,154 11,713 11,473 028
077011 Grassano Grassano Matera NO E147 40,633 16,284 41,63 077
016117 Grassobbio Grassobbio Bergamo NO E148 45,655 9,728 8,741 016
082041 Gratteri Gratteri Palermo NO E149 37,967 13,973 38,166 282
013249 Gravedona ed Uniti Gravedona ed Uniti Como NO M315 46,148 9,306 39,852 013
018075 Gravellona Lomellina Gravellona Lomellina Pavia NO E152 45,329 8,764 20,344 018
103035 Gravellona Toce Gravellona Toce Verbano-Cusio-Ossola NO E153 45,928 8,431 14,213 103
001117 Gravere Gravere Torino NO E154 45,124 7,021 18,987 201
087019 Gravina di Catania Gravina di Catania Catania NO E156 37,56 15,062 5,13 287
072023 Gravina in Puglia Gravina in Puglia Bari NO E155 40,819 16,416 384,721 272
061042 Grazzanise Grazzanise Caserta NO E158 41,09 14,098 47,05 061
005057 Grazzano Badoglio Grazzano Badoglio Asti NO E159 45,039 8,314 10,472 005
057031 Greccio Greccio Rieti NO E160 42,454 12,769 17,854 057
064037 Greci Greci Avellino NO E161 41,25 15,17 30,263 064

Page 159 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total