New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
111030 Gonnesa Gonnesa Sud Sardegna NO E086 39,259 8,447 48,055 111
095022 Gonnoscodina Gonnoscodina Oristano NO E087 39,701 8,836 8,82 095
111031 Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga Sud Sardegna NO E085 39,504 8,633 125,187 111
095023 Gonnosnò Gonnosnò Oristano NO D585 39,76 8,872 15,458 095
095024 Gonnostramatza Gonnostramatza Oristano NO E088 39,68 8,831 17,642 095
020027 Gonzaga Gonzaga Mantova NO E089 44,955 10,821 49,883 020
014032 Gordona Gordona Sondrio NO E090 46,292 9,369 62,793 014
058045 Gorga Gorga Roma NO E091 41,656 13,111 26,19 258
026034 Gorgo al Monticano Gorgo al Monticano Treviso NO E092 45,785 12,554 27,088 026
077010 Gorgoglione Gorgoglione Matera NO E093 40,395 16,143 34,926 077
015108 Gorgonzola Gorgonzola Milano NO E094 45,53 9,405 10,58 215
066047 Goriano Sicoli Goriano Sicoli L'Aquila NO E096 42,08 13,773 20,238 066
031007 Gorizia Gorizia Gorizia SI E098 45,942 13,622 41,263 031
012078 Gorla Maggiore Gorla Maggiore Varese NO E101 45,666 8,894 5,158 012
012079 Gorla Minore Gorla Minore Varese NO E102 45,643 8,897 7,48 012
016114 Gorlago Gorlago Bergamo NO E100 45,677 9,829 5,698 016
016115 Gorle Gorle Bergamo NO E103 45,702 9,719 2,52 016
012080 Gornate Olona Gornate Olona Varese NO E104 45,738 8,859 4,696 012
016116 Gorno Gorno Bergamo NO E106 45,863 9,843 10 016
038025 Goro Goro Ferrara NO E107 44,854 12,303 26,62 038

Page 157 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total