New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
073007 Ginosa Ginosa Taranto NO E036 40,578 16,758 188,503 073
065057 Gioi Gioi Salerno NO E037 40,29 15,217 27,988 065
066046 Gioia dei Marsi Gioia dei Marsi L'Aquila NO E040 41,954 13,693 58,404 066
072021 Gioia del Colle Gioia del Colle Bari NO E038 40,801 16,924 208,935 272
061041 Gioia Sannitica Gioia Sannitica Caserta NO E039 41,3 14,444 54,423 061
080038 Gioia Tauro Gioia Tauro Reggio Calabria NO E041 38,43 15,897 39,867 280
080039 Gioiosa Ionica Gioiosa Ionica Reggio Calabria NO E044 38,336 16,303 36,071 280
083033 Gioiosa Marea Gioiosa Marea Messina NO E043 38,172 14,893 26,482 283
055014 Giove Giove Terni NO E045 42,509 12,325 15,088 055
072022 Giovinazzo Giovinazzo Bari NO E047 41,188 16,673 44,282 272
022092 Giovo Giovo Trento NO E048 46,157 11,152 20,813 022
091031 Girasole Girasole Nuoro NO E049 39,954 9,644 13,161 091
079059 Girifalco Girifalco Catanzaro NO E050 38,822 16,426 43,079 079
069041 Gissi Gissi Chieti NO E052 42,021 14,547 36,646 069
075032 Giuggianello Giuggianello Lecce NO E053 40,094 18,369 10,266 075
063034 Giugliano in Campania Giugliano in Campania Napoli NO E054 40,928 14,201 94,632 263
082039 Giuliana Giuliana Palermo NO E055 37,674 13,238 24,141 282
060041 Giuliano di Roma Giuliano di Roma Frosinone NO E057 41,54 13,28 33,544 060
069042 Giuliano Teatino Giuliano Teatino Chieti NO E056 42,293 14,275 9,887 069
067025 Giulianova Giulianova Teramo NO E058 42,753 13,957 28,002 067

Page 155 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total