New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
065058 Giungano Giungano Salerno NO E060 40,394 15,108 11,701 065
075033 Giurdignano Giurdignano Lecce NO E061 40,124 18,431 14,043 075
018072 Giussago Giussago Pavia NO E062 45,284 9,14 24,723 018
108024 Giussano Giussano Monza e della Brianza NO E063 45,691 9,205 10,28 108
009031 Giustenice Giustenice Savona NO E064 44,172 8,246 17,224 009
022093 Giustino Giustino Trento NO E065 46,149 10,768 39,387 022
009032 Giusvalla Giusvalla Savona NO E066 44,449 8,394 19,702 009
001116 Givoletto Givoletto Torino NO E067 45,159 7,497 12,82 201
079060 Gizzeria Gizzeria Catanzaro NO E068 38,979 16,208 37,194 079
021036 Glorenza Glurns Glorenza/Glurns Bolzano/Bozen NO E069 46,671 10,556 13,219 021
026033 Godega di Sant'Urbano Godega di Sant'Urbano Treviso NO E071 45,932 12,398 24,342 026
018073 Godiasco Salice Terme Godiasco Salice Terme Pavia NO E072 44,898 9,058 20,61 018
082040 Godrano Godrano Palermo NO E074 37,903 13,429 39,202 282
020026 Goito Goito Mantova NO E078 45,255 10,675 79,22 020
012077 Golasecca Golasecca Varese NO E079 45,697 8,655 7,436 012
018074 Golferenzo Golferenzo Pavia NO E081 44,962 9,307 4,421 018
090083 Golfo Aranci Golfo Aranci Sassari NO M274 40,988 9,574 37,428 090
019049 Gombito Gombito Cremona NO E082 45,262 9,73 9,276 019
030044 Gonars Gonars Udine NO E083 45,897 13,235 19,817 030
111029 Goni Goni Sud Sardegna NO E084 39,574 9,282 18,598 111

Page 156 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total