New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
069055 Monteodorisio Monteodorisio Chieti NO F582 42,088 14,653 25,212 069
079081 Montepaone Montepaone Catanzaro NO F586 38,722 16,499 16,85 079
073018 Monteparano Monteparano Taranto NO F587 40,444 17,414 3,849 073
044045 Monteprandone Monteprandone Ascoli Piceno NO F591 42,92 13,836 26,374 044
052015 Montepulciano Montepulciano Siena NO F592 43,093 11,781 165,54 052
051024 Monterchi Monterchi Arezzo NO F594 43,486 12,112 29,416 051
066056 Montereale Montereale L'Aquila NO F595 42,524 13,245 104,408 066
093027 Montereale Valcellina Montereale Valcellina Pordenone NO F596 46,155 12,656 67,88 093
037041 Monterenzio Monterenzio Bologna NO F597 44,325 11,405 105,255 237
052016 Monteriggioni Monteriggioni Siena NO F598 43,393 11,219 99,731 052
094030 Monteroduni Monteroduni Isernia NO F601 41,523 14,176 37,212 094
052017 Monteroni d'Arbia Monteroni d'Arbia Siena NO F605 43,231 11,422 105,856 052
075048 Monteroni di Lecce Monteroni di Lecce Lecce NO F604 40,329 18,098 16,743 075
056038 Monterosi Monterosi Viterbo NO F606 42,196 12,31 10,683 056
011019 Monterosso al Mare Monterosso al Mare La Spezia NO F609 44,146 9,656 10,943 011
088007 Monterosso Almo Monterosso Almo Ragusa NO F610 37,089 14,763 56,55 088
102023 Monterosso Calabro Monterosso Calabro Vibo Valentia NO F607 38,718 16,287 18,365 102
004139 Monterosso Grana Monterosso Grana Cuneo NO F608 44,409 7,324 42,221 004
058065 Monterotondo Monterotondo Roma NO F611 42,051 12,616 40,935 258
053027 Monterotondo Marittimo Monterotondo Marittimo Grosseto NO F612 43,145 10,856 102,693 053

Page 216 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total