New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
024066 Monteviale Monteviale Vicenza NO F662 45,561 11,458 8,438 024
004141 Montezemolo Montezemolo Cuneo NO F666 44,378 8,141 6,936 004
090041 Monti Monti Sassari NO F667 40,797 9,357 123,822 090
040028 Montiano Montiano Forlì-Cesena NO F668 44,083 12,304 9,257 040
017112 Monticelli Brusati Monticelli Brusati Brescia NO F672 45,634 10,098 10,891 017
033027 Monticelli d'Ongina Monticelli d'Ongina Piacenza NO F671 45,09 9,933 46,33 033
018099 Monticelli Pavese Monticelli Pavese Pavia NO F670 45,111 9,513 20,192 018
097054 Monticello Brianza Monticello Brianza Lecco NO F674 45,711 9,315 4,607 097
024067 Monticello Conte Otto Monticello Conte Otto Vicenza NO F675 45,595 11,58 10,242 024
004142 Monticello d'Alba Monticello d'Alba Cuneo NO F669 44,718 7,941 10,236 004
017113 Montichiari Montichiari Brescia NO F471 45,412 10,395 81,661 017
052018 Monticiano Monticiano Siena NO F676 43,139 11,18 109,5 052
053017 Montieri Montieri Grosseto NO F677 43,13 11,016 108,205 053
005121 Montiglio Monferrato Montiglio Monferrato Asti NO M302 45,067 8,098 26,862 005
045011 Montignoso Montignoso Massa-Carrara NO F679 44,018 10,176 16,709 045
017114 Montirone Montirone Brescia NO F680 45,444 10,231 10,518 017
007043 Montjovet Montjovet Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO F367 45,704 7,674 18,76 007
019059 Montodine Montodine Cremona NO F681 45,286 9,711 11,394 019
010039 Montoggio Montoggio Genova NO F682 44,516 9,044 47,725 210
054033 Montone Montone Perugia NO F685 43,364 12,327 51,094 054

Page 218 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total