New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
109022 Monterubbiano Monterubbiano Fermo NO F614 43,085 13,716 32,235 109
075049 Montesano Salentino Montesano Salentino Lecce NO F623 39,976 18,322 8,528 075
065076 Montesano sulla Marcellana Montesano sulla Marcellana Salerno NO F625 40,276 15,701 110,222 065
062043 Montesarchio Montesarchio Benevento NO F636 41,064 14,641 26,507 062
077017 Montescaglioso Montescaglioso Matera NO F637 40,552 16,664 175,799 077
018097 Montescano Montescano Pavia NO F638 45,032 9,297 2,405 018
103047 Montescheno Montescheno Verbano-Cusio-Ossola NO F639 46,067 8,233 22,171 103
050020 Montescudaio Montescudaio Pisa NO F640 43,326 10,628 20,152 050
099029 Montescudo-Monte Colombo Montescudo-Monte Colombo Rimini NO M368 43,926 12,551 32,348 099
036026 Montese Montese Modena NO F642 44,267 10,94 81,005 036
018098 Montesegale Montesegale Pavia NO F644 44,906 9,127 14,974 018
068024 Montesilvano Montesilvano Pescara NO F646 42,514 14,149 23,582 068
048030 Montespertoli Montespertoli Firenze NO F648 43,643 11,075 124,878 248
001162 Monteu da Po Monteu da Po Torino NO F651 45,151 8,015 7,39 201
004140 Monteu Roero Monteu Roero Cuneo NO F654 44,78 7,931 24,7 004
084025 Montevago Montevago Agrigento NO F655 37,703 12,99 32,909 084
051026 Montevarchi Montevarchi Arezzo NO F656 43,524 11,567 56,664 051
097053 Montevecchia Montevecchia Lecco NO F657 45,705 9,381 5,799 097
064060 Monteverde Monteverde Avellino NO F660 41 15,533 39,566 064
050021 Monteverdi Marittimo Monteverdi Marittimo Pisa NO F661 43,177 10,715 98,074 050

Page 217 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total