New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
014045 Morbegno Morbegno Sondrio NO F712 46,13 9,57 14,816 014
006110 Morbello Morbello Alessandria NO F713 44,603 8,51 23,952 006
075050 Morciano di Leuca Morciano di Leuca Lecce NO F716 39,847 18,311 13,568 075
099011 Morciano di Romagna Morciano di Romagna Rimini NO F715 43,914 12,646 5,44 099
062044 Morcone Morcone Benevento NO F717 41,34 14,664 101,332 062
037045 Mordano Mordano Bologna NO F718 44,398 11,811 21,451 237
016140 Morengo Morengo Bergamo NO F720 45,532 9,702 9,566 016
090042 Mores Mores Sassari NO F721 40,549 8,834 94,855 090
109028 Moresco Moresco Fermo NO F722 43,086 13,732 6,35 109
004143 Moretta Moretta Cuneo NO F723 44,764 7,537 23,993 004
033028 Morfasso Morfasso Piacenza NO F724 44,722 9,703 83,934 033
026047 Morgano Morgano Treviso NO F725 45,634 12,083 11,761 026
007044 Morgex Morgex Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO F726 45,757 7,036 43,628 007
095030 Morgongiori Morgongiori Oristano NO F727 39,746 8,768 45,197 095
022123 Mori Mori Trento NO F728 45,852 10,975 34,483 022
026048 Moriago della Battaglia Moriago della Battaglia Treviso NO F729 45,867 12,107 13,757 026
058067 Moricone Moricone Roma NO F730 42,117 12,774 19,587 258
065077 Morigerati Morigerati Salerno NO F731 40,14 15,555 21,194 065
015150 Morimondo Morimondo Milano NO D033 45,354 8,956 26,001 215
066057 Morino Morino L'Aquila NO F732 41,865 13,458 51,27 066

Page 220 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total