New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
001163 Moriondo Torinese Moriondo Torinese Torino NO F733 45,039 7,944 6,49 201
058068 Morlupo Morlupo Roma NO F734 42,143 12,504 24,084 258
078084 Mormanno Mormanno Cosenza NO F735 39,89 15,988 78,88 078
012106 Mornago Mornago Varese NO F736 45,748 8,752 12,236 012
006111 Mornese Mornese Alessandria NO F737 44,639 8,756 13,22 006
016141 Mornico al Serio Mornico al Serio Bergamo NO F738 45,591 9,809 6,923 016
018101 Mornico Losana Mornico Losana Pavia NO F739 45,009 9,206 8,299 018
060045 Morolo Morolo Frosinone NO F740 41,638 13,197 26,571 060
004144 Morozzo Morozzo Cuneo NO F743 44,423 7,71 22,192 004
064063 Morra De Sanctis Morra De Sanctis Avellino NO F744 40,923 15,244 30,412 064
042031 Morro d'Alba Morro d'Alba Ancona NO F745 43,601 13,214 19,46 042
067029 Morro d'Oro Morro d'Oro Teramo NO F747 42,664 13,92 28,727 067
057045 Morro Reatino Morro Reatino Rieti NO F746 42,526 12,832 15,731 057
070048 Morrone del Sannio Morrone del Sannio Campobasso NO F748 41,712 14,778 45,84 070
043033 Morrovalle Morrovalle Macerata NO F749 43,315 13,58 42,58 043
093028 Morsano al Tagliamento Morsano al Tagliamento Pordenone NO F750 45,858 12,929 32,533 093
006112 Morsasco Morsasco Alessandria NO F751 44,665 8,549 10,294 006
018102 Mortara Mortara Pavia NO F754 45,252 8,738 51,969 018
030062 Mortegliano Mortegliano Udine NO F756 45,945 13,172 30,053 030
097055 Morterone Morterone Lecco NO F758 45,876 9,483 13,71 097

Page 221 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total