New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
019040 Derovere Derovere Cremona NO D278 45,11 10,248 9,991 019
054017 Deruta Deruta Perugia NO D279 42,982 12,42 44,56 054
097030 Dervio Dervio Lecco NO D280 46,077 9,307 11,695 097
002054 Desana Desana Vercelli NO D281 45,269 8,357 16,477 002
017067 Desenzano del Garda Desenzano del Garda Brescia NO D284 45,469 10,542 59,262 017
108023 Desio Desio Monza e della Brianza NO D286 45,62 9,209 14,754 108
091016 Desulo Desulo Nuoro NO D287 40,011 9,229 74,498 091
078048 Diamante Diamante Cosenza NO D289 39,676 15,822 12,207 078
008025 Diano Arentino Diano Arentino Imperia NO D293 43,948 8,042 8,334 008
008026 Diano Castello Diano Castello Imperia NO D296 43,924 8,067 6,114 008
004080 Diano d'Alba Diano d'Alba Cuneo NO D291 44,651 8,028 17,543 004
008027 Diano Marina Diano Marina Imperia NO D297 43,91 8,082 6,673 008
008028 Diano San Pietro Diano San Pietro Imperia NO D298 43,931 8,069 11,912 008
048013 Dicomano Dicomano Firenze NO D299 43,891 11,524 61,632 248
030032 Dignano Dignano Udine NO D300 46,088 12,939 27,604 030
022233 Dimaro Folgarida Dimaro Folgarida Trento NO M366 46,298 10,882 36,533 022
102008 Dinami Dinami Vibo Valentia NO D303 38,53 16,148 44,445 102
078049 Dipignano Dipignano Cosenza NO D304 39,238 16,252 23,372 078
075027 Diso Diso Lecce NO D305 40,008 18,387 11,424 075
003060 Divignano Divignano Novara NO D309 45,662 8,601 5,098 003

Page 126 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total