New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
082038 Giardinello Giardinello Palermo NO E013 38,089 13,157 12,884 282
083032 Giardini-Naxos Giardini-Naxos Messina NO E014 37,84 15,277 5,29 283
006082 Giarole Giarole Alessandria NO E015 45,061 8,568 5,449 006
088004 Giarratana Giarratana Ragusa NO E016 37,048 14,793 43,63 088
087017 Giarre Giarre Catania NO E017 37,73 15,184 27,354 287
090030 Giave Giave Sassari NO E019 40,452 8,751 47,066 090
001115 Giaveno Giaveno Torino NO E020 45,045 7,353 71,738 201
026032 Giavera del Montello Giavera del Montello Treviso NO E021 45,794 12,169 20,188 026
111028 Giba Giba Sud Sardegna NO E022 39,062 8,6 30,436 111
081010 Gibellina Gibellina Trapani NO E023 37,81 12,87 46,574 081
096027 Gifflenga Gifflenga Biella NO E024 45,493 8,232 2,256 096
080037 Giffone Giffone Reggio Calabria NO E025 38,439 16,15 14,719 280
065055 Giffoni Sei Casali Giffoni Sei Casali Salerno NO E026 40,719 14,904 35,075 065
065056 Giffoni Valle Piana Giffoni Valle Piana Salerno NO E027 40,717 14,943 88,612 065
103034 Gignese Gignese Verbano-Cusio-Ossola NO E028 45,861 8,51 14,578 103
007030 Gignod Gignod Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO E029 45,778 7,296 25,983 007
070026 Gildone Gildone Campobasso NO E030 41,509 14,74 29,755 070
079058 Gimigliano Gimigliano Catanzaro NO E031 38,975 16,529 33,546 079
076099 Ginestra Ginestra Potenza NO E033 40,93 15,734 13,318 076
062036 Ginestra degli Schiavoni Ginestra degli Schiavoni Benevento NO E034 41,279 15,042 14,787 062

Page 154 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total